


| ◇ 產品名稱 | P2 多模智能終端 |
| ◇ 對講功能 | DMR數字模擬二合一,支持標準定義的所有語音和數據業務,以及各種加密方式,高功率4W,低功率2W,U段400-470MHz/警用350-400MHz/V段136-174MHz可選 |
| ◇ LTE 專網 | 支持LTE TDD/FDD 1.4G/1.8G/400M/600M專網(Mini Pcie專網模塊 ) |
| ◇ LTE公網 | LTE 中國移動/中國聯通/中國電信 |
| ◇ 主屏尺寸 | 7寸,高清硬屏,多點觸摸 |
| ◇ 觸摸屏 | 電容屏,5點觸控,支持手套,手勢和雨水操作功能; |
| ◇ 主屏材質 | IPS高清硬屏 |
| ◇ 主屏分辨率 | 800*1280 |
| ◇ 外觀設計 | 平板 |
| ◇ 網絡類型 | 雙卡雙待,標配兩張Micro Sim卡一張T卡, |
| ◇ 網絡模式 | WCDMA,TDD/FDD-LTE,5G NR(SA/NSA) |
| ◇ 數據業務 | 5G NR SA/NSA |
| ◇ 支持頻段 |
5G: N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/ LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 |
| ◇ 理論速率 |
5G SA : Max 2.0Gbps(DL) 500Mbps(UL) 5G NSA : Max 2.4Gbps(DL) 575Mbps(UL) LTE : CAT 12 Max0.8Gbps(DL) 75Mbps(UL) HSPA : Max 42Mbps(DL) 11Mbps(UL) WCDMA : Max 384kbps(DL/UL) |
| ◇ 操作系統 | Android 13(支持鴻蒙Open Harmony OS) |
| ◇ CPU頻率 | 展訊 UIS7885,八核2.7GHz |
| ◇ 機身內存 | 64GB ROM+4GB RAM (可選配6+128/12+256G) |
| ◇ 存儲卡 | 可擴展至128GB |
| ◇ 電池容量 | 7.6V 4000mAH 聚合物電池 3.8V雙串并聯-4000mAH,/低溫、防爆電池需另外開發 |
| ◇ 機身顏色 | 軍綠色 |
| ◇ 手機尺寸 | 237.2mm×159.2mm×31.4mm |
| ◇ 手機重量 | xxx克(平板)xxx克(帶電池)870g(全套) |
| ◇ 機身特點 | 具備IP68防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS,對講機 |
| ◇ 產品特性 | |
| ◇ 數模一體對講機 |
DMR數字模擬二合一,支持標準定義的所有語音和數據業務,以及各種加密方式, 高功率4W,低功率2W,U段400-470MHz/警用350-400MHz/V段136-174MHz可選 |
| ◇PDT數字集群 |
支持 DMR/PDT 常規/集群 MPT1327集群,MPT1343集群,Analog常規。 高功率5W,低功率1W,UHF段400-470MHz/UHF350-400MHz/可選 |
| ◇窄帶自組網 |
單跳距離2~3Km/跳轉級數100+/單跳延時<100ms/功率2W 頻率范圍410-490MHZ |
| ◇ LTE 專網 | 支持LTE TDD/FDD 1.4G/1.8G/400M/600M專網(Mini Pcie專網模塊 ) |
| ◇ RTK差分定位 |
獨有 RTK 算法,穩定的厘米級定位精度 • 支持 BDS/GPS/QZSS 多系統聯合定位 • 最高 5Hz 頻率輸出,適用較高動態應用場景 • 支持 AGNSS,輔助快速定位 選配MXT906AM |
| ◇ 多功能頻道旋鈕 | 專業對講機頻道旋鈕方便行業客戶盲操作 |
| ◇ 公網對講 | 專為公網對講預設POC鍵,可集成對講軟件實現跨地域對講 |
| ◇ 可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 |
| ◇ GPS導航 | GPS/BEIDOU/GLONASS |
| ◇ 電池裝配方式 | 內置 |
| ◇快速充電 | 支持5V3A快速充電 |
| ◇Mic降噪功能 | 雙硅Mic設計,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 |
| ◇ 三防功能 | IP68 |
| ◇ 傳感器 | 加速度計,地磁,距離,環境光感,陀螺儀(選配) |
| ◇ 傳感器類型 | CMOS |
| ◇ 手電筒 | 閃光燈代替; |
| ◇ 指紋識別 | 支持防水指紋識別功能; |
| ◇ 收音機FM | 無 |
| ◇ NFC |
支持 發射頻率:13.56MHZ Active and passive Peer-to-Peer – ISO/IEC 18092 - NFCIP-1 Initiator & Target • Passive mode – Reader/Writer– NFC Forum Type 1/2/3/4/5 tags – ISO/IEC 15693 – MIFARE Classic(a)(b) – Thinfilm (ex Kovio) Barcode • Active mode – Card Emulation – ISO/IEC 14443 Type A & B – JIS X 6319 – 4 – MIFARE Classic(a)(b) through SWP-CLT |
| ◇ 喇叭 | 大喇叭設計 2W |
| ◇ 拍照功能 | |
| ◇ 攝像頭像素 | 前:500萬像素 后:1300萬像素,前后16M可選 |
| ◇ 拍照特點 | 記錄視頻,自動對焦,數碼變焦,閃光燈, |
| ◇ 圖像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 |
| ◇ 閃光燈 | 1顆200流明以上 |
| ◇ 視頻拍攝 | 最大支持 1920*1080像素,30幀 |
| ◇ 數據功能 | |
| ◇ WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n, 2.4G,5.8G |
| ◇ 數據接口 | USB 3.1 |
| ◇ USB接口 | 標準UCB TYPe_C 3.1接口 |
| ◇ 藍牙傳輸 | BT5.1 |
| ◇ 手機附件 | |
| ◇ 包裝清單 | 主機,對講機天線,數據線,充電器,說明書 |
| ◇ 認證 | |
| ◇ Rohs | 支持 |
| ◇ CCC | 支持 |
| ◇ CE | 支持 |
| ◇ FCC | 支持 |
| ◇ CTA | 支持 |

| 基礎參數 | ◇產品名稱 | Runbo P11(平板) |
| ◇上市日期 | 2016年 | |
| ◇對講功率 | N | |
| ◇平板類型 | LTE 4G智能平板,IP67三防平板 | |
| ◇主屏尺寸 | 7英寸,全觸 | |
| ◇觸摸屏 | 電容屏,5點觸控,支持手套和手勢功能,支持雨水操作 | |
| ◇主屏材質 | IPS高清硬屏 | |
| ◇主屏分辨率 | FHD1920*1200/HD 1280*800/選配) | |
| ◇操作系統 | Android 6.0 | |
| ◇CPU頻率 | MTK6737,四核1.3GHz | |
| ◇機身內存 | 32GB ROM+3GB RAM | |
| ◇存儲卡 | 可擴展至128GB,T卡掀蓋式,可兼容加密卡。 | |
| ◇電池容量 | 鋰聚合物8000mAH | |
| 外 觀 | ◇外觀設計 | 直板 |
| ◇機身顏色 | 黑+黃 | 黑+綠 | |
| ◇手機尺寸 | 238mm×152mm×30.5mm | |
| ◇手機重量 | 822克 | |
| 網絡模式 | ◇網絡類型 | 雙卡雙待(全網通) |
| ◇網絡模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| ◇數據業務 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| ◇支持頻段 | 2G: GSM850/900/1800/1900; 3G:WCDMA850/900/1900/2100 | |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20 | ||
| LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0(全網通) | ||
| ◇理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
| WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
| 產品特征 | ◇數模一體對講機 | N |
| N | ||
| ◇機身特點 | 具備IP67防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS | |
| ◇頻道旋鈕開關 | 專業對講機頻道旋轉開關設計,方便行業客戶盲操作 | |
| ◇公網對講 | 專為公網對講預設POC鍵,可集成對講軟件實現跨地域對講 | |
| ◇可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 | |
| ◇GPS導航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
| ◇電池裝配方式 | 內置大容量電池 | |
| ◇快速充電 | 支持3A快速充電(目前提供的充電器是2A的) | |
| ◇Mic降噪功能 | 雙Mic設計,有效抑制環境噪音,保持惡劣環境下語音清晰 | |
| ◇三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,專業防震 | |
| ◇傳感器 | 加速度計, 陀螺儀,地磁, 壓力, 距離,環境光感, 運動傳感 | |
| ◇傳感器類型 | CMOS | |
| ◇手電筒 | 用閃光燈替代 | |
| ◇收音機FM | 支持( 內置FM天線) | |
| ◇HDMI | N | |
| ◇RJ45 | N | |
| ◇RFID | N | |
| ◇指紋識別 | N | |
| ◇精確定位 | N | |
| ◇北斗短報文 | N | |
| ◇Zegbee | N | |
| ◇接觸式金融IC卡 | N | |
| ◇NFC | 支持 發射頻率: 13.56MHZ | |
| 使用溫度 | ◇儲存溫度 | 正60 負20 |
| ◇工作溫度 | 正60 負20 | |
| 拍照功能 | ◇攝像頭像素 | 前:200萬像素 后:1300萬像素 |
| ◇拍照特點 | 記錄視頻,自動對焦,數碼變焦,閃光燈,聯系圖片 | |
| ◇圖像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
| ◇閃光燈 | 1顆200流明以上 | |
| ◇視頻拍攝 | 最大支持 1920*1080像素,30幀 | |
| 數據功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
| ◇數據接口 | 蘋果6接口 | |
| ◇耳機插孔 | 3.5mm耳機 | |
| ◇藍牙傳輸 | BT4.0 | |
| 包裝清單 | 主機x1部 | |
| 充電器x1個、數據線x1根 | ||
| 電容筆x1根、握手帶x1個、說明書x1本 | ||
| 保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||
| 認 證 | ◇CCC | 支持 |
| ◇CE | 支持 | |
| ◇FCC | 支持 | |
| ◇Rohs | 支持 | |
| ◇CTA | 支持 | |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知

業務洽談/商務
合作請掃碼此
微信聯系
售后地址: 深圳市坪山新區大工業園聚龍山三號路長方工業園B棟3樓南側售后部 聯系人: 楊小姐 聯系方式: 0755- 82778177