

欲了解更多產(chǎn)品詳細及解決方案,請致電咨詢Runbo公司 電話:400-855-0838









| 一般規(guī)格 | 頻率范圍 | VHF1:136-174 MHz UHF1:400-470MHz UHF3:350-400MHz |
| 最大信道數(shù)量 | 32 | |
| 信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | |
| 尺寸(高*寬*厚) | 44*483*375mm | |
| 重量 | 7.6Kg | |
| LCD | 1.8” HD 半透128×160彩屏 | |
| 工作電壓 | DC13.6V±15% AC 100-240VA | |
| 工作電流 | <1A (待機) | |
| 工作電流 | <11A (傳輸) | |
| 頻率穩(wěn)定率 | 0.5ppm | |
| 工作循環(huán) | 100% | |
| 環(huán)境指標 | 工作溫度 | -30 - +60℃ |
| 存儲溫度 | -40 - +85℃ | |
| 沖擊、振動 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 | |
| ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8KV(接觸放電) ±15KV(空氣放電) | |
| 雷擊(EN 6100~4~5) | 差模:6KV 共模:6KV | |
| 接收部分 | 數(shù)字最大靈敏度 | -120dBm/BER 5% / -116dBm/BER 1% |
| 數(shù)字動態(tài)靈敏度 (100km/h瑞利,8km/h瑞利衰落,TU5路徑) | -104dBm | |
| 模擬最大靈敏度 | -120dBm/12dB SINAD | |
| 互調(diào) | 75dB (TIA603) /70dB(ETSI) | |
| 阻塞 | 95dB (TIA603 & ETSI) | |
| 雜散響應(yīng)抗擾性 | 75dB (TIA603 & ETSI) | |
| 鄰道選擇性 | 75dB@25 KHz(TIA603&ETSI) / 65dB@12.5KHz(TIA603&ETSI) | |
| 傳導雜散發(fā)射 | -57dBm | |
| 額定音頻功率 | 1W | |
| 額定音頻失真 | 3% | |
| 信噪比 | 45dB@25KHz /40dB@12.5KHz | |
| 音頻響應(yīng) | +1dB ~ -3dB | |
| 數(shù)字聲碼器 | AMBE++/NVOC | |
| 支持協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1, -2,-3,-4 | |
| 發(fā)送部分 | 頻率穩(wěn)定度 | 0.5ppm |
| 輸出功率 | 高功率:45-50W 低功率:25W | |
| 數(shù)字調(diào)制方式 | 7K60FXD(數(shù)據(jù)) /7K60FXW(數(shù)據(jù)和語音) | |
| 模擬調(diào)制方式 | 16K¢F3E@25KHz /11K¢F3E@12.5KHz | |
| 4FSK調(diào)制精度 | 5% | |
| 4FSK 發(fā)射誤碼率 | 0% | |
| 4FSK 誤差和量值誤差 | 5%/1% | |
| 鄰道功率 | 70dB@25KHz /60dB@12.5KHz | |
| 發(fā)射雜散 | -36dBm <1GHz /-30dBm >1GHz | |
| 發(fā)射頻偏限制 | 5KHz@25KHz /2.5KHz@12.5KHz | |
| 音頻失真 | 3% | |
| 信噪比 | 45dB@25KHz /40dB@12.5KHz | |
| 音頻響應(yīng) | +1dB~-3dB | |
| 欲了解更多產(chǎn)品詳細及解決方案,請致電咨詢Runbo公司 俞經(jīng)理:13612939492 | ||

業(yè)務(wù)洽談/商務(wù)
合作請掃碼此
微信聯(lián)系
售后地址: 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)園聚龍山三號路長方工業(yè)園B棟3樓南側(cè)售后部 聯(lián)系人: 楊小姐 聯(lián)系方式: 0755- 82778177